
"Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.
La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento".
| Scopo istituzionale | La Società ha per oggetto la gestione del Porto di Moniga del Garda |
| Quota di partecipazione posseduta dal Comune | 3% |
| Amministratori | 0 |
| Compenso lordo anno | 0 |
| Scadenza mandato | ***** |
| Scopo istituzionale | Il Consorzio ha per oggetto la gestione del demani lacuale |
| Quota di partecipazione posseduta dal Comune | 10,193% |
| Amministratori | 0 |
| Compenso lordo anno | 0 |
| Scadenza mandato | ***** |
| Scopo istituzionale | La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato |
| Quota di partecipazione posseduta dal Comune | 1,56 % |
| Amministratori | 0 |
| Compenso lordo anno | 0 |
| Scadenza mandato | ***** |
| Scopo istituzionale | La società ha per oggetto la pianificazione, programmazione e controllo del del servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale |
| Quota di partecipazione posseduta dal Comune | 0,29 % |
| Amministratori | 0 |
| Compenso lordo anno | 0 |
| Scadenza mandato | ***** |
| Scopo istituzionale | La società ha per oggetto la gestione dei servizi sociali |
| Quota di partecipazione posseduta dal Comune | 2,71% (€ 1.627,91) |
| Amministratori | 0 |
| Compenso lordo anno | 0 |
| Scadenza mandato | ***** |
| Scopo istituzionale | Il Consorzio ha per oggetto la delle iniziative turistiche |
| Quota di partecipazione posseduta dal Comune | 11,11% |
| Amministratori | 0 |
| Compenso lordo anno | 0 |
| Scadenza mandato |