
| MESE - 2010 | N. DIPENDENTI | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA |
| GENNAIO | 7 | 90,61% | 9,39% |
| FEBBRAIO | 7 | 93,42% | 6,58% |
| MARZO | 7 | 89,07% | 10,93% |
| APRILE | 7 | 89,08% | 10,92% |
| MAGGIO | 7 | 92% | 8% |
| GIUGNO | 7 | 85,39% | 14,61% |
| LUGLIO | 7 | 81% | 19% |
| AGOSTO | 7 | 62% | 48% |
| SETTEMBRE | 7 | 78% | 22% |
| OTTOBRE | 7 | 83% | 17% |
| NOVEMBRE | 7 | 84% | 16% |
| DICEMBRE | 7 | 77% | 23% |
| MESE - 2011 | N. DIPENDENTI | TASSO DI PRESENZA | TASSO DI ASSENZA |
| GENNAIO | 7 | 75,65% | 24,35% |
| FEBBRAIO | 7 | 79,53% | 20,47% |
| MARZO | 7 | 83% | 17% |
| APRILE | 7 | 81,68% | 18,32% |
| MAGGIO | 7 | 85% | 15% |
| GIUGNO | 7 | 85% | 15% |
| LUGLIO | 7 | 30,14% | 69,86% |
| AGOSTO | 7 | 55% | 45% |
| SETTEMBRE | 7 | 72,17% | 27,83 |
| OTTOBRE | |||
| NOVEMBRE | |||
| DICEMBRE |
Obblighi del Dipendente e codice disciplinare